| Ganadores por Categoría del Half Maratón Montevideo | |
| Categoría | |
| C1 | 1ro Angel Portela – 2do. Mathias Villareal – 3ro. Diego Garcia. |
| C2 | 1ro Lautaro Tabasco – 2do. Juan Macedo – 3ro. Wilton Guillenea. |
| C3 | 1ro.Roberto Ernesto Chaves Reischz – 2do. Luis Fabro -3ro. Daniel Ubillos |
| C4 | 1ro. Jorge Pereyra – 2do. Julio Jose Piriz – 3ro. Ruben Dario Rodriguez. |
|
|
|
| D1 | 1ra.Gretel Astrid Krul Cammarota – 2da. Veronica Lettieres Torento – 3ro. Alina Seyman. |
| D2 | 1ra. Cecilia Cabrera – 2da. Merceditas Cuevas – 3ra. Ana Benerice. |
| D3 | 1ra. Maria del Rosario Andujar.- 2da. Ana Berenice planela – 3ro. Luz Rocha. |
| D4 | 1ra Ana Maria Perna. – 2do Cristina Dicheno – 3ra. Mariana Ferreira. |
|
|
|
| LOS GANADORES POR CATEGORIAS deben retirar sus trofeos en el local de NEW BALANCE CONCEPT (Sarandí 473) |
|































































































































































































































