Categoria | Puesto | Nombre |
5 Km – General Damas | ||
1º | Roebuck Johanna | |
2º | Brun Karina | |
3º | Fernandez Piano Lucia | |
5 Km – General Caballeros | ||
1º | Maiorana Ruggiero Andres | |
2º | Olariaga Horacio | |
3º | Gonzalez Fabricio | |
10Km – General Damas | ||
1º | Lettieres Torena Fanny Verónica | |
2º | Cabrera Fraga Cecilia | |
3º | Acuña Patricia | |
10 Km – General Caballeros | ||
1º | Tejera Jhonatan | |
2º | Patron Pesca Rodrigo | |
3º | Pereira Zamora Jorge | |
21 Km – General Damas | ||
1º | Bagnasco Cantoni Camila Fiorella | |
2º | Bengoa Natalie | |
3º | Bengoa Flavia | |
21 Km – General Caballeros | ||
1º | Castillo Mauricio | |
2º | Geymonat Rivero Gaspar | |
3º | Sosa Richard |
VIDEO